Logo
ประเภทอาคาร
Pic
สถานบริการ
ID ประเภทอาคาร ขนาดพื้นที่ จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง เจ้าของอาคาร ลักษณะอาคาร เกณฑ์การผ่าน
BKK-10260002-2017-8-0755 สถานบริการ 4609.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ บริษัท เพชรสีชมพู สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จำกัด 1 0
BKK-10260002-2017-8-0836 สถานบริการ 9343.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ท่าแร้ง บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 2 0
BKK-10260002-2017-8-0878 สถานบริการ 4150.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน แสมดำ นายสุวิทย์ โอศิริพันธุ์ 1 0
BKK-10380001-2017-8-0051 สถานบริการ 3982.00 กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว จรเข้บัว บริษัท พระนคร มอเตอร์ จำกัด 1 0
BKK-10480001-2017-8-0011 สถานบริการ 9240.00 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา นางบังอร เบ็ญจาธิกุล 1 0
BKK-10480001-2017-8-0012 สถานบริการ 9969.00 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ทวีวัฒนา นางบังอร เบ็ญจาธิกุล 1 0
DLA-21010002-2017-8-0007 สถานบริการ 2330.00 ระยอง เมืองระยอง ทับมา บริษัท โค้วยู่ฮะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1 0
DLA-21010002-2017-8-0008 สถานบริการ 3310.00 ระยอง เมืองระยอง เนินพระ บริษัท เดอะ เฮอคิวลิส จำกัด 1 0
BKK-10290001-2017-8-0029 สถานบริการ 3364.00 กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ บริษัท เรส แอเรีย จำกัด 1 0
DLA-20010006-2017-8-0003 สถานบริการ 4110.00 ชลบุรี เมืองชลบุรี บางทราย บริษัท ปตท.จำกัด 1 0
DLA-40010004-2018-8-0001 สถานบริการ 1256.00 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เมืองเก่า นางวีณา ประเสริฐเวศยากร 1 0
DLA-80090005-2018-8-0002 สถานบริการ 499.50 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง กะปาง บริษัท แซง-โกแบ็ง จำกัด 2 0
DLA-80090005-2018-8-0003 สถานบริการ 889.00 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง กะปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรวรินทร์ 1 0
DLA-86010001-2018-8-0001 สถานบริการ 440.00 ชุมพร เมืองชุมพร ท่าตะเภา นางปทุมทิพย์ งั่นบุญศรี 1 0
DLA-86010001-2018-8-0005 สถานบริการ 328.00 ชุมพร เมืองชุมพร นาทุ่ง นายเกียรติพันธ์ เทพพิทักษ์ 1 0
DLA-86010001-2018-8-0008 สถานบริการ 134.00 ชุมพร เมืองชุมพร นาทุ่ง บริษัท ดุสิตบัญชาพร็อพเพอร์ตี้ 2011 จำกัด 1 0
DLA-86010001-2018-8-0019 สถานบริการ 201.00 ชุมพร เมืองชุมพร ตากแดด น.ส.ทิพยา เทวชู 1 0
DLA-86010001-2018-8-0028 สถานบริการ 438.00 ชุมพร เมืองชุมพร ท่าตะเภา นายสุจินต์ บุษบรรณ 1 0
DLA-86010001-2018-8-0032 สถานบริการ 1606.00 ชุมพร เมืองชุมพร นาทุ่ง นายพงศ์ธร พันธ์รักเดชา 1 0
DLA-86010001-2018-8-0034 สถานบริการ 108.00 ชุมพร เมืองชุมพร ท่าตะเภา น.ส.ดุลนันทน์ นนทแก้ว 1 0
DLA-86010001-2018-8-0035 สถานบริการ 339.00 ชุมพร เมืองชุมพร นาทุ่ง น.ส.ปิติพร จันทร์เพ็ง 1 0
DLA-86010001-2018-8-0038 สถานบริการ 405.00 ชุมพร เมืองชุมพร ตากแดด นายสมชาย สุตราม 1 0
DLA-30210001-2018-8-0001 สถานบริการ 555.00 นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง น.ส.ยุพาพร เพชรสูงเนิน 2 0
DLA-46020001-2018-8-0001 สถานบริการ 1220.36 กาฬสินธุ์ นามน นามน เซเว่น-อีเลฟเว่น 1 0
DLA-63060001-2018-8-0007 สถานบริการ 793.00 ตาก แม่สอด แม่สอด บริษัท บี-ควิก จำกัด 1 0
DLA-63060001-2018-8-0010 สถานบริการ 400.00 ตาก แม่สอด แม่สอด บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที.(ประเทศไทย) จำกัด 1 0
DLA-47120002-2019-8-0001 สถานบริการ 10000.00 สกลนคร สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน โชคเจริญทรัพย์ 1 0
DLA-47120002-2019-8-0002 สถานบริการ 10000.00 สกลนคร สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน โชคเจริญทรัพย์ 1 0
DLA-83020001-2019-8-0023 สถานบริการ 4379.00 ภูเก็ต กะทู้ ป่าตอง บริษัท โอเชี่ยน นากา เรสเตอรองท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2 0
DLA-41010001-2019-8-0034 สถานบริการ 3980.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง บริษัท 9ดี พัฒนา จำกัด 1 0
DLA-41010001-2019-8-0058 สถานบริการ 1476.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นายประพันธ์ เหล่าเราวิโรจน์ 1 0
DLA-41010001-2019-8-0075 สถานบริการ 403.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นายภาณุวัฒน์ จำปานิล 2 0
DLA-41010001-2019-8-0077 สถานบริการ 406.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นางสาวศรินรัตน์ ธนอมรทิพย์ 1 0
DLA-41010001-2019-8-0081 สถานบริการ 147.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นางธนมนญ์ ตัถย์วิสุทธิ์ 1 0
DLA-41010001-2019-8-0084 สถานบริการ 780.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นางสาวกฤษณา นราโสภณ 1 0
DLA-92010001-2019-8-0041 สถานบริการ 730.00 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง นายวรวุฒิ หนูเรือง 1 0
DLA-41010001-2019-8-0085 สถานบริการ 71.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นายวุฒินันท์ อติเรกลาภวโรดม 1 0
DLA-41010001-2019-8-0088 สถานบริการ 206.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นายไกร พรพิบูลย์ 2 0
DLA-92010001-2019-8-0072 สถานบริการ 937.00 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง นายรชตปพณ สองนา 1 0
DLA-83020001-2019-8-0098 สถานบริการ 4379.00 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว บริษัท โอเชี่ยน นากา เรสเตอรองท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2 0
DLA-83020001-2019-8-0194 สถานบริการ 995.00 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เกาะแก้ว นายปรีชาวุฒิ กี่สิ้น 1 0
DLA-41010001-2019-8-0102 สถานบริการ 243.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นายไกร พรพิบูลย์ 1 0
DLA-41010001-2019-8-0103 สถานบริการ 59.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นายไกร พรพิบูลย์ 1 0
DLA-41010001-2019-8-0104 สถานบริการ 38.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นายไกร พรพิบูลย์ 1 0
DLA-41010001-2019-8-0112 สถานบริการ 138.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง บริษัท ขาวสะอาด พี-เค จำกัด 1 0
DLA-41010001-2019-8-0113 สถานบริการ 420.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นางสุนันท์ ศักดิ์สุจริต 1 0
DLA-41010001-2019-8-0127 สถานบริการ 196.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นางอภิญญา ผ่องศรี 1 0
DLA-41010001-2019-8-0137 สถานบริการ 677.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นายสรศักดิ์ สัจจะไพบูลย์ 1 0
DLA-41010001-2019-8-0159 สถานบริการ 209.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นางสาวนภารัตน์ วัฒนวิกรัย 2 0
DLA-41010001-2019-8-0161 สถานบริการ 68.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นางสาวณัฐิวัณณ์ ถิรวิสิฐวงส์ 1 0
DLA-41010001-2019-8-0163 สถานบริการ 48.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นายเจษฎา สิงห์สุข 1 0
DLA-41010001-2019-8-0164 สถานบริการ 72.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นางสาวสุธาสินี สุขเหลือ 1 0
DLA-41010001-2019-8-0188 สถานบริการ 424.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง บริษัท พี เอส ยูเนียน แอสเสท จำกัด 1 0
DLA-41010001-2019-8-0191 สถานบริการ 170.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นายวีรศักดิ์ บุญเอื้อเบญจมาส 1 0
DLA-30010001-2019-8-0014 สถานบริการ 832.00 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง นายธนพล ช่วยบุญชุม 1 0
DLA-13060005-2019-8-0033 สถานบริการ 313.00 ปทุมธานี ลำลูกกา ลำลูกกา บริษัท จุไทย กรุ๊ป จำกัด 1 0
DLA-41010001-2019-8-0234 สถานบริการ 476.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง บริษัท ธนกิตติ พัฒนา จำกัด 1 0
DLA-41010001-2019-8-0235 สถานบริการ 82.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง บริษัท ธนกิตติ พัฒนา จำกัด 1 0
DLA-41010001-2019-8-0262 สถานบริการ 416.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นางสาวนฤมล ชื่นชม 1 0
DLA-41010001-2019-8-0273 สถานบริการ 152.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นายจีรศักดิ์ สร้อยสน 1 0
DLA-41010001-2019-8-0283 สถานบริการ 215.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นางสาวณัฐนรี บุตตะกูล 1 0
DLA-41010001-2019-8-0284 สถานบริการ 460.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตลาดนิยม 2 1 0
DLA-41010001-2019-8-0293 สถานบริการ 369.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นายธัชชัย อเนกเวียง 1 0
DLA-41010001-2019-8-0305 สถานบริการ 480.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นางสาวมนัสชนก อุทุมพร 1 0
DLA-41010001-2019-8-0307 สถานบริการ 162.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นางสาวเนตรนภา สารีคาน 1 0
DLA-41010001-2019-8-0330 สถานบริการ 136.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นายคมกริช วิมลชัยฤกษ์ 1 0
DLA-41010001-2019-8-0333 สถานบริการ 267.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 1 0
DLA-41010001-2019-8-0342 สถานบริการ 540.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง บริษัท โซมายด์ อุดร จำกัด 1 0
DLA-41010001-2019-8-0343 สถานบริการ 256.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง บริษัท โซลาว อุดร จำกัด 1 0
DLA-41010001-2019-8-0358 สถานบริการ 192.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นางสาวศรีลออ บูรณะรักษ์ธรรม 1 0
DLA-41010001-2019-8-0360 สถานบริการ 170.00 อุดรธานี เมืองอุดรธานี หมากแข้ง นางสาวอิสรีย์ สุจริตมณีกุล 1 0
DLA-52010004-2020-8-0001 สถานบริการ 464.97 ลำปาง เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว บริษัท ลำปางไพศาลบริการ จำกัด 1 0
DLA-52010004-2020-8-0004 สถานบริการ 282.52 ลำปาง เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว หจก. กาญจน์สิริปิโตรเลียม 1 0
DLA-62040003-2020-8-0003 สถานบริการ 5841.00 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี สลกบาตร หจก. ใต้ฟ้าปิโตรเลียม จำกัด 1 0
DLA-53010009-2020-8-0001 สถานบริการ 1197.52 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ผาจุก นายปรีชา การะสิน 1 0
DLA-39020002-2020-8-0013 สถานบริการ 1238.00 หนองบัวลำภู นากลาง เก่ากลอย นางศศิวิมล ดอนจันทร์โคตร 2 0
DLA-39020002-2020-8-0018 สถานบริการ 1285.00 หนองบัวลำภู นากลาง ฝั่งแดง นางสาวนภาพร ต้อนทอง 1 0
DLA-31010003-2020-8-0009 สถานบริการ 1140.00 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ นางสาวสมจิตร เพชรเลิศ คำร้องที่. 12/2559 1 0
DLA-31010003-2020-8-0020 สถานบริการ 3433.00 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ นายประสิทธิ์ ตั้งอดุลย์รัตน์ 1 0
DLA-31010003-2020-8-0022 สถานบริการ 1352.00 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ นายรวมฤทธิ์ ชนะค้า คำร้องที่. 210/2559 1 0
DLA-31010003-2020-8-0027 สถานบริการ 6326.00 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ นายนายดนัย ธนัยรุ่งโรจน์ คำร้องที่. 219/2559 1 0
DLA-31010003-2020-8-0032 สถานบริการ 1398.00 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ นางอารีย์ โตะตะเคียน คำร้องที่. 311/2559 1 0
DLA-31010003-2020-8-0039 สถานบริการ 1756.00 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ คำร้องที่. 043/2560 1 0
DLA-31010003-2020-8-0044 สถานบริการ 2419.00 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ นายภูดิศ ทิพยาภรณ์ คำร้องที่. 089/2560 1 0
DLA-31010003-2020-8-0046 สถานบริการ 8289.00 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ นายเอกวัฒน์ เชยรัมย์ คำร้องที่. 095/2560 1 0
DLA-31010003-2020-8-0049 สถานบริการ 2389.00 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ นายบุญสนอง คะเรรัมย์ คำร้องที่. 110/2560 1 0
DLA-31010003-2020-8-0076 สถานบริการ 3128.00 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ นายเมธี พิพัฒน์ภานุกูล คำร้องที่. 031/2563 1 0
DLA-31010003-2020-8-0077 สถานบริการ 4277.00 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อิสาณ นายเมธี พิพัฒน์ภานุกูล คำร้องที่. 031/2563 1 0
DLA-50100001-2020-8-0002 สถานบริการ 441.00 เชียงใหม่ แม่อาย แม่อาย หจก.ไอเดียดี มีดี 102 1 0
DLA-50100001-2020-8-0005 สถานบริการ 1479.10 เชียงใหม่ แม่อาย แม่อาย นางพิมพ์ใจ สุขสำราญ 1 0
DLA-50100001-2020-8-0008 สถานบริการ 1107.00 เชียงใหม่ แม่อาย แม่อาย นาย ดวงคำ ผิวขาว 1 0
DLA-50100001-2020-8-0010 สถานบริการ 450.00 เชียงใหม่ แม่อาย มะลิกา นาง กาญจนา คำวงค์ 1 0
DLA-50100001-2020-8-0011 สถานบริการ 935.00 เชียงใหม่ แม่อาย แม่อาย บริษัท ธนพิริยะจำกัด (มหาชน) 0 0
DLA-52010008-2020-8-0001 สถานบริการ 464.97 ลำปาง เมืองลำปาง บ่อแฮ้ว บริษัท ลำปางไพศาลบริการ จำกัด 1 0
DLA-51010006-2020-8-0012 สถานบริการ 928.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคภูมิปิโตรลียม 1 0
DLA-51010006-2020-8-0019 สถานบริการ 1000.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นายสราวุธ กองเวียง 1 0
DLA-51010006-2020-8-0034 สถานบริการ 520.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นายสมภพ จูฑะพุทธิ 1 0
DLA-51010006-2020-8-0038 สถานบริการ 477.00 ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง นายสมชาย อินเตชะ 1 0
DLA-30210004-2020-8-0002 สถานบริการ 487.00 นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง บริษัท ปิยภิรมย์ จ ากัด 1 0
DLA-30210004-2020-8-0003 สถานบริการ 8604.00 นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง บริษัท แมรี่แอน แดรี่ โปรดักส์ จ ากัด 1 0
DLA-30210004-2020-8-0004 สถานบริการ 540.00 นครราชสีมา ปากช่อง กลางดง บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) 1 0
DLA-43090002-2020-8-0006 สถานบริการ 5370.00 บึงกาฬ เซกา เซกา นายอดิศร สุขะรมย์ 1 0
DLA-57010002-2020-8-0002 สถานบริการ 498.00 เชียงราย เมืองเชียงราย นางแล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะพรเจริญกิจ 1 0
DLA-53010004-2020-8-0001 สถานบริการ 1696.13 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ หาดกรวด บริษัท ตนุภัท จำกัด 1 0
DLA-62040003-2020-8-0005 สถานบริการ 1203.00 กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี สลกบาตร บริษัท โอลิมปัสออยส์ จำกัด สาขาขาณุรวรลักษณี 4 1 0
DLA-40070001-2021-8-0009 สถานบริการ 2885.00 ขอนแก่น น้ำพอง น้ำพอง บมจ.น้ำตาลขอนแก่น 1 0
DLA-57080002-2021-8-0004 สถานบริการ 1486.39 เชียงราย เชียงของ เวียง นายกฤษฎากรณ์ พุทธวีวรรณ 1 0
DLA-57080002-2021-8-0005 สถานบริการ 1446.44 เชียงราย เชียงของ เวียง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงของเอ็นเนอร์จี 999 1 0
DLA-57080002-2021-8-0006 สถานบริการ 1454.60 เชียงราย เชียงของ เวียง นายวิบูรณ์ ลิขิตธรรม 1 0
DLA-57020001-2021-8-0002 สถานบริการ 1404.00 เชียงราย เวียงชัย เวียงชัย บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชัน จำกัด 1 0
DLA-52030003-2021-8-0001 สถานบริการ 3480.00 ลำปาง เกาะคา ศาลา ภัทราเขลางค์ นครปิโตรเลี่ยม 1 0
DLA-52030003-2021-8-0002 สถานบริการ 10398.00 ลำปาง เกาะคา ศาลา คุณภัทรเขลางค์ ปิโตรเลี่ยม 1 0
DLA-47100001-2021-8-0001 สถานบริการ 4065.00 สกลนคร บ้านม่วง ม่วง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูพลังรุ่งเรือง 1 0
DLA-41090001-2021-8-0002 สถานบริการ 1780.00 อุดรธานี ศรีธาตุ ศรีธาตุ นายชยุตพล วิรัตน์มาลี 1 0
DLA-80030001-2022-8-0004 สถานบริการ 834.00 นครศรีธรรมราช ลานสกา ขุนทะเล นายพงค์ศักดิ์ พิพัฒน์ผล 1 3
DLA-30210001-2022-8-0069 สถานบริการ 1080.00 นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง นาวสาวนราภรณ์ อุ่นเมตตาตรี 1 3
DLA-30210001-2022-8-0071 สถานบริการ 1462.00 นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา โดยนางสาวนพสุวรรณ นิมมานนท์ 1 3
DLA-30210001-2022-8-0096 สถานบริการ 555.00 นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง นางสาวยุพาพร เพชรสูงเนิน 2 3
DLA-65010001-2022-8-0021 สถานบริการ 682.00 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี พิธ คลับ 2 3
DLA-65010001-2022-8-0100 สถานบริการ 700.00 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง นายยศวีร์ ศรีวิชัย 1 3
DLA-92010001-2022-8-0150 สถานบริการ 937.00 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง นายรชตปพณ สองนา 1 3
DLA-92010001-2022-8-0169 สถานบริการ 995.39 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง นายสมพล เชียรวิชัย 2 3
DLA-92010001-2022-8-0201 สถานบริการ 2399.00 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด 2 3
DLA-92010001-2022-8-0209 สถานบริการ 740.00 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง นายวิสาท เชาวน์ชูเวชช 2 3
DLA-86010001-2022-8-0048 สถานบริการ 1606.00 ชุมพร เมืองชุมพร นาทุ่ง นายพงศ์ธร พันธ์รักษ์เดชา 2 3
DLA-86010001-2022-8-0059 สถานบริการ 756.00 ชุมพร เมืองชุมพร ท่าตะเภา นายพลวรรธน์ พิชิตชลพันธุ์ 1 3
DLA-86010001-2022-8-0061 สถานบริการ 654.00 ชุมพร เมืองชุมพร ตากแดด นางสานิต กิจเจษฎา 1 3
DLA-86010001-2022-8-0102 สถานบริการ 709.00 ชุมพร เมืองชุมพร นาทุ่ง นางสาวอุทัย มีศรีจันทร์ 2 3
DLA-86010001-2022-8-0118 สถานบริการ 1210.00 ชุมพร เมืองชุมพร ท่าตะเภา บริษัทโตโยต้าชุมพร ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 1 3
DLA-86010001-2022-8-0126 สถานบริการ 548.00 ชุมพร เมืองชุมพร นาทุ่ง นายกาลเวลา มูลเกตุ 1 3
DLA-86010001-2022-8-0128 สถานบริการ 592.00 ชุมพร เมืองชุมพร นาทุ่ง นางนิภาวรรณ มนูเนตร 1 3
PTY-20040001-2023-8-0063 สถานบริการ 3882.00 ชลบุรี บางละมุง หนองปรือ บริษัท วินท์วิภา จำกัด 1 3
PTY-20040001-2023-8-0117 สถานบริการ 3016.00 ชลบุรี บางละมุง นาเกลือ บริษัท ซัมเมอร์ รีสอร์ท จำกัด 2 3

Welcome to

Building Energy Code